📊 PERFORMANCE
신호 사후 검증
다중 시간대 종합 점수 7점 이상(12점 만점)의 강한 신호가 발생한 종목에 대해, 신호 발생 후 5거래일·20거래일이 지난 시점의 가격 변화를 통계로 누적합니다.
예측 적중률이 아닌 사후 통계 데이터이며, 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
+5거래일 후 평균
-10.07%평균 (82건)
중앙값
-9.39%
상승 비율
20% (16/82)
신호 발생일 종가 → 5거래일 후 종가 변화 (30일 표본)
+20거래일 후 평균
데이터 누적 중
신호 발생일 종가 → 20거래일 후 종가 변화 (30일 표본)
+5거래일 분포
표본 82건의 변화율 구간 분포
+10% 이상2건 · 2%
0 ~ +10%14건 · 17%
-10% ~ 025건 · 30%
-10% 이하41건 · 50%
+20거래일 분포
표본 0건의 변화율 구간 분포
+10% 이상0건 · 0%
0 ~ +10%0건 · 0%
-10% ~ 00건 · 0%
-10% 이하0건 · 0%
최근 검증된 신호 (최대 30건)
신호 발생일 기준 최신순. 5거래일/20거래일 모두 미경과 행은 '관찰 중'으로 표시.
| 날짜 | 종목 | 시장 | 점수 | +5거래일 | +20거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | Eli Lilly | US | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 신한지주 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | NAVER | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 신세계 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 피에스케이 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 유진테크 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 테스 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-09 | 테크윙 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-08 | UnitedHealth | US | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-08 | Eli Lilly | US | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-08 | Johnson & Johnson | US | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-08 | NAVER | KOSPI | 8/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-08 | 피에스케이 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-08 | 테스 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | UnitedHealth | US | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | Eli Lilly | US | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | KB금융 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 신한지주 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | NAVER | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 하나금융지주 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 삼성화재 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 두산로보틱스 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 코웨이 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 신세계 | KOSPI | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 피에스케이 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 유진테크 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
| 06-05 | 테스 | KOSDAQ | 7/12 | 관찰 중 | 관찰 중 |
누적: 총 185건 · 5거래일 검증 82건 · 20거래일 검증 0건 · 관찰 중 103건
⚠️ 자본시장법 면책 — 반드시 읽어주세요
- 본 페이지는 "예측 적중률"이 아닌 신호 발생 후 시장 움직임을 사후 집계한 통계입니다.
- 표시된 변화율은 신호 발생일 종가 ↔ N거래일 후 종가의 단순 산술 비율로, 거래 비용·세금·슬리피지를 반영하지 않습니다.
- 과거 통계가 미래 가격 움직임을 보장하지 않으며, 본 결과만 보고 매수·매도 결정을 내려서는 안 됩니다.
- StockSignal 은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자자문업·유사투자자문업에 해당하지 않으며, 매수·매도 권유나 종목 추천을 제공하지 않습니다.