DAILY MOVERS · 무료
오늘의 급등 · 급락 · 52주 신고가
미국·한국 283종목(ETF 포함) 자동 정리.(장 마감 기준 · 7. 18. 오후 12:35 갱신)
🚀 급등 TOP (81종목)
| 종목 | 현재가 | 등락 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 삼성화재KOSPI | 701,000원 | +6.05% | 7/12 |
| 한화오션KOSPI | 86,700원 | +5.73% | 0/12 |
| HD한국조선해양KOSPI | 354,000원 | +5.67% | 0/12 |
| SK텔레콤KOSPI | 89,700원 | +5.53% | 4/12 |
| 금호석유화학KOSPI | 123,500원 | +5.20% | 3/12 |
🔒
나머지 76개 종목
전체 목록 + 신호 강도 정렬은 Pro 에서 열립니다.
계좌이체 1회 · 자동결제 없음 · 투자 자문이 아닌 데이터 분석 도구
🏔 52주 신고가 돌파 · 근접 (-3% 이내) (9종목)
| 종목 | 현재가 | 52주 고점 대비 | 신호 |
|---|---|---|---|
| AppleUS | $333.74 | -0.4% | 6/12 |
| Bank of AmericaUS | $61.27 | -1.4% | 6/12 |
| VisaUS | $358.56 | -1.8% | 6/12 |
| DIA (다우존스)US | $520.81 | -2.2% | 5/12 |
| SPY (S&P500)US | $743.29 | -2.3% | 4/12 |
🔒
나머지 4개 종목
전체 목록 + 신호 강도 정렬은 Pro 에서 열립니다.
계좌이체 1회 · 자동결제 없음 · 투자 자문이 아닌 데이터 분석 도구
📉 급락 TOP (199종목)
| 종목 | 현재가 | 등락 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진KOSDAQ | 62,100원 | -20.28% | 0/12 |
| 제이에스링크KOSDAQ | 34,750원 | -13.66% | 2/12 |
| KODEX 레버리지KOSPI | 120,500원 | -13.60% | 0/12 |
| SK스퀘어KOSPI | 1,212,000원 | -12.30% | 0/12 |
| 파두KOSDAQ | 70,400원 | -11.89% | 0/12 |
🔒
나머지 194개 종목
전체 목록 + 신호 강도 정렬은 Pro 에서 열립니다.
계좌이체 1회 · 자동결제 없음 · 투자 자문이 아닌 데이터 분석 도구
🎁 무료 회원가입하면 (30초)
- ✓ 미국·한국 강한 신호 종목을 매일 직접 확인
- ✓ 개별 종목 4지표(볼린저·PSAR·TEMA·거래량) 분석
- ✓ 종목 비교 · 0~12 신호 강도 정량화
카카오 3초 가입 · 신용카드 불필요 · 투자자문이 아닌 데이터 분석 도구